Dopo il grandioso successo del canale dedicato all'Acer Liquid da oggi inizio una nuova esperienza con il primo Dual Core nel mercato degli Smartphone.
Così come da tradizione l'intero Blog sarà dedicato alle discussioni più significative presenti in rete sull'LG Optimus Dual. Cercherò di concentrare le informazioni più importanti e rilevanti in modo da facilitare la ricerca e la comprensione a tutti i possessori o probabili futuri possessori del device.
Le ultime informazioni ufficiali confermano che sarà negli Store entro fine Marzo e verrà commercializzato sia nel mercato libero che con operatore 3. Quindi al momento niente Wind, Vodafone o Tim.
Versione Android 2.2.2 Froyo ma con aggiornamento sicuro alla 2.3 Gingerbread. Nessuna informazione ancora circa il 2.4.
Confermato anche il display da 4'' IPS 480x800 a 16 milioni di colori.
Di seguito tutte le altre caratteristiche tecniche note al momento:
Le ultime informazioni ufficiali confermano che sarà negli Store entro fine Marzo e verrà commercializzato sia nel mercato libero che con operatore 3. Quindi al momento niente Wind, Vodafone o Tim.
Versione Android 2.2.2 Froyo ma con aggiornamento sicuro alla 2.3 Gingerbread. Nessuna informazione ancora circa il 2.4.
Confermato anche il display da 4'' IPS 480x800 a 16 milioni di colori.
Di seguito tutte le altre caratteristiche tecniche note al momento:
PRODUTTORE | LG Electronics | ||||||||||
MODELLO | Optimus Dual | ||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||
DISPONIBILITÀ | Primo trimestre 2011 | ||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 144 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g/n) | ||||||||||
USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS | ||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » DIVX » MIDI » MP3 » MP4 » WMA » XviD | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
ZOOM |
| ||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
FLASH | Si (Doppio LED) | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Molto bene i dettagli tecnici sono convincenti, e visivamente è una buona offerta.
RispondiEliminaSi, si. davvero un gran device. Se ti va se ne discute anche su facebook. Clicca sul link che vedi alla destra del Blog e chiedi l'iscrizione.
RispondiEliminaCiao.
Ciao Valerio e Vsg2000,
RispondiEliminagià..è una bella macchina da guerra, dai test decisamente superiore ad iphone ed altri terminali android in circolazione.
Noi su facebook abbiamo fatto un gruppo "di acquisto" e abbiamo preso contatti con i distributori ufficiali LG per essere tra i primi ad averlo e avere uno sconto sul prezzo ufficiale.
Se vi interessa siamo qui:
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_133345423401317&ap=1